Algorand current market price is $0.226 with a 24 hour trading volume of $79.98M. The total available supply of Algorand is 8.60B ALGO with a maximum supply of 10.00B ALGO. It has secured Rank 65 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.95B. The ALGO price is -7.47% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Algorand is $0.224 & the highest price is $0.245 in the last 24 hours. Live Algorand prices from all markets and ALGO coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Algorand price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Algorand at best price in the market.
#65
$0.226
$-0.02 -7.47%
$0.224 / $0.245
$1.95B -7.52%
$79.98M
8.60B ALGO
10.00B ALGO
Want to convert more cryptocurrencies?
-7.47%
3.92%
-4.79%
7.61%
10.37%
24.38%
Compare live prices of Algorand on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|
Gate | ALGO/USDT | $0.227 | $3,331,513 | |
Binance | ALGO/USDT | $0.226 | $8,597,988 | |
HTX | ALGO/USDT | $0.227 | $7,679,052 | |
Bitget | ALGO/USDT | $0.226 | $4,243,806 | |
Coinbase Exchange | ALGO/USD | $0.226 | $4,071,643 | |
Binance | ALGO/USDC | $0.227 | $3,855,137 | |
MEXC | ALGO/USDT | $0.226 | $3,151,741 | |
Bybit | ALGO/USDT | $0.226 | $3,418,724 | |
Kraken | ALGO/USD | $0.226 | $677,729 | |
KuCoin | ALGO/USDT | $0.226 | $1,617,561 | |
OKX | ALGO/USDT | $0.227 | $1,291,039 | |
CoinW | ALGO/USDT | $0.227 | $2,471,489 | |
P2B | ALGO/USDT | $0.226 | $583,796 | |
Coinbase Exchange | ALGO/EUR | $0.226 | $551,770 | |
WhiteBIT | ALGO/USDT | $0.227 | $5,031,625 | |
Hotcoin | ALGO/USDT | $0.226 | $1,120,512 | |
Bitvavo | ALGO/EUR | $0.226 | $540,216 | |
XT.COM | ALGO/USDT | $0.226 | $1,298,174 | |
Gate | ALGO/USDC | $0.226 | $1,213,910 | |
Bitget | ALGO/USDC | $0.225 | $609,866 | |
Kraken | ALGO/XBT | $0.227 | $387,736 | |
Coinbase Exchange | ALGO/GBP | $0.227 | $500,404 | |
Crypto.com Exchange | ALGO/USD | $0.227 | $540,134 | |
BYDFi | ALGO/USDT | $0.226 | $684,713 | |
BTSE | ALGO/USDT | $0.226 | $331,460 | |
BVOX | ALGO/USDT | $0.226 | $216,984 | |
Binance | ALGO/TRY | $0.227 | $140,353 | |
Trubit | ALGO/USDT | $0.226 | $975,181 | |
Icrypex | ALGO/USDT | $0.225 | $427,872 | |
Kraken | ALGO/GBP | $0.226 | $28,986 | |
EXMO | ALGO/USDT | $0.226 | $204,431 | |
MEXC | ALGO/USDC | $0.227 | $781,442 | |
Tinyman | USDC/ALGO | $0.227 | $651,467 | |
Dex-Trade | ALGO/USDT | $0.227 | $282,456 | |
Phemex | ALGO/USDT | $0.225 | $308,001 | |
Coinstore | ALGO/USDT | $0.227 | $558,150 | |
AscendEX (BitMax) | ALGO/USDT | $0.226 | $688,195 | |
Bitrue | ALGO/USDT | $0.226 | $419,966 | |
WhiteBIT | ALGO/USDC | $0.225 | $311,725 | |
Kraken | ALGO/USDC | $0.227 | $68,147 | |
Bitazza | ALGO/USDT | $0.226 | $267,589 | |
CoinEx | ALGO/USDT | $0.226 | $170,512 | |
Bittime | ALGO/IDR | $0.228 | $30,829 | |
BigONE | ALGO/USDT | $0.226 | $277,445 | |
BitDelta | ALGO/USDT | $0.226 | $92,682 | |
WhiteBIT | ALGO/BTC | $0.226 | $126,532 | |
AscendEX (BitMax) | ALGO/USD | $0.226 | $205,823 | |
LATOKEN | ALGO/USDT | $0.225 | $10,892 | |
Bitrue | ALGO/XRP | $0.225 | $237,387 | |
Bitkub | ALGO/THB | $0.227 | $37,390 | |
Tinyman | USDC/ALGO | $0.227 | $88,298 | |
BitMart | ALGO/USDC | $0.226 | $96,620 | |
WhiteBIT | ALGO/EUR | $0.226 | $42,672 | |
Nonkyc.io | ALGO/USDT | $0.226 | $85,873 | |
EXMO | ALGO/USDC | $0.227 | $18,467 | |
Crypto.com Exchange | ALGO/BTC | $0.227 | $16,060 | |
BTCMarkets | ALGO/AUD | $0.225 | $26,869 | |
Bybit | ALGO/BTC | $0.226 | $11,679 | |
Tinyman | OPUL/ALGO | $0.227 | $9,780 | |
EXMO | ALGO/BTC | $0.229 | $16,128 | |
Tinyman | GORA/ALGO | $0.227 | $5,644 | |
Tinyman | OCTO/ALGO | $0.227 | $2,806 | |
CoinEx | ALGO/USDC | $0.227 | $3,234 | |
Tinyman | USDT/ALGO | $0.227 | $1,233 | |
Tinyman | XUSD/ALGO | $0.227 | $848 | |
Tinyman | USDT/ALGO | $0.227 | $760 | |
DigiFinex | ALGO/USDT | $0.226 | $798,533 | |
Pionex | ALGO/USDT | $0.226 | $291,972 | |
LBank | ALGO/USDT | $0.227 | $381,095 | |
Bit2Me | ALGO/EUR | $0.226 | $195,948 | |
Bit2Me | ALGO/USDC | $0.226 | $271,301 | |
Kraken | ALGO/USDT | $0.226 | $41,664 | |
BingX | ALGO/USDT | $0.227 | $163,253 | |
Crypto.com Exchange | ALGO/USDT | $0.226 | $302,981 | |
TokoCrypto | ALGO/USDT | $0.226 | $15,603 | |
Nami Exchange | ALGO/USDT | $0.226 | $4,758 | |
KoinBX | ALGO/USDT | $0.226 | $561 | |
Kraken | ALGO/EUR | $0.226 | $189,912 | |
CEX.IO | ALGO/USDT | $0.226 | $136 | |
Toobit | ALGO/USDT | $0.226 | $1,943,369 | |
CEX.IO | ALGO/USD | $0.227 | $190 | |
Coinmetro | ALGO/USDT | $0.226 | $0 | |
FMFW.io | ALGO/USDT | $0.226 | $425,057 | |
Koinpark | ALGO/USDT | $0.227 | $42,330 | |
Binance | ALGO/BTC | $0.227 | $337,556 | |
BloFin | ALGO/USDT | $0.225 | $25,934 | |
WOO X | ALGO/USDT | $0.226 | $19,531 | |
FMFW.io | ALGO/BTC | $0.226 | $69,498 | |
OKX | ALGO/USDC | $0.226 | $37,303 | |
BitMart | ALGO/USDT | $0.226 | $111,822 | |
Bitfinex | ALG/USD | $0.226 | $32,484 | |
Kraken | ALGO/ETH | $0.227 | $45,677 | |
CEX.IO | ALGO/EUR | $0.227 | $23 | |
Nami Exchange | ALGO/VNST | $0.226 | $4,786 | |
WEEX | ALGO/USDT | $0.224 | $18,676 | |
TokoCrypto | ALGO/BTC | $0.226 | $101 | |
WEEX | ALGO/USDC | $0.226 | $6,568 | |
Kanga | ALGO/USDC | $0.227 | $182,299 | |
Bitstamp | ALGO/USD | $0.228 | $13,232 | |
Bitstamp | ALGO/EUR | $0.227 | $9,918 |
Algorand is a scalable, secure, and decentralized digital currency and smart contract platform. Its protocol uses a variation of Proof-of-Stake (PoS) called Pure PoS (PPoS) to secure the network and reach consensus on block production. Developers can build decentralized applications (dApps) using familiar programming languages, including Python, which Algorand supports natively. Its infrastructure enables various use cases, including payment systems, digital identity solutions, supply-chain tracking, and financial services. The protocol's architecture allows for tokenization of assets and the development of smart contracts, while its technical specifications support both retail users seeking basic transaction capabilities and enterprises requiring more, complex, blockchain solutions.
https://www.reddit.com/r/AlgorandOfficial/