
Cetus exchange 24 hours trading volume is 436.33 BTC. Cetus exchange is established in year 2022 at country (Not Available) and secured Rank 125 in the cryptocurrency exchange market.
Live Cetus exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Cetus exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
125
Cetus
436.33 BTC
(N/A)
2022
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X2::SU... | $1.00 | $11,045,561 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X2::SU... | $1.01 | $9,806,443 | |
| Deep | 0XDEEB7.../0X2::SU... | $0.0435 | $1,310,038 | |
| Walrus 2 | 0X356A2.../0X2::SU... | $0.163 | $1,183,692 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XD0E89... | $0.997 | $998,243 | |
| Ika | 0X7262F.../0X2::SU... | $0.008775 | $979,378 | |
| Deep | 0XDEEB7.../0XDBA34... | $0.0434 | $655,633 | |
| Walrus 2 | 0X356A2.../0XDBA34... | $0.163 | $396,740 | |
| Walrus 2 | 0X356A2.../0X2::SU... | $0.163 | $347,729 | |
| Cetus Protocol | 0X6864A.../0X2::SU... | $0.0296 | $284,188 | |
| Sui Bridged Wbtc Sui | 0XAAFB1.../0XDBA34... | $92,854.00 | $250,233 | |
| Lombard Staked Btc | 0X3E8E9.../0X2::SU... | $93,538.00 | $236,575 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X5D4B3... | $1.000 | $242,855 | |
| Deep | 0XDEEB7.../0X2::SU... | $0.0435 | $224,119 | |
| Bucket Usd | 0XE1472.../0XDBA34... | $1.00 | $205,402 | |
| Sudeng | 0X89931.../0X2::SU... | $0.001194 | $158,451 | |
| Tether Usd Wormhole From Ethereum | 0XC0600.../0X5D4B3... | $1.00 | $164,352 | |
| Haedal | 0X3A304.../0XDBA34... | $0.0550 | $107,947 | |
| Sui | 0X2::SU.../0X5D4B3... | $1.68 | $113,830 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X06864... | $1.00 | $84,625 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XC0600... | $1.00 | $64,194 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X2053D... | $1.00 | $59,874 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0X2::SU... | $1.78 | $58,127 | |
| Wormhole Bridged Wrapped Sol Sui | 0XB7844.../0X2::SU... | $142.07 | $36,770 | |
| Navi | 0XA99B8.../0X2::SU... | $0.0181 | $32,323 | |
| Delorean | 0X4C981.../0XDBA34... | $0.001723 | $31,635 | |
| Lofi 2 | 0XF22DA.../0X2::SU... | $0.006874 | $26,622 | |
| Deep | 0XDEEB7.../0X356A2... | $0.0435 | $24,447 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XBDE4B... | $1.000 | $22,191 | |
| Suins Token | 0X51454.../0X2::SU... | $0.0438 | $13,135 | |
| Alpha Fi | 0XFE3AF.../0X2::SU... | $1.18 | $12,302 | |
| Chirp Token | 0X1EF4C.../0X2::SU... | $0.0254 | $10,675 | |
| Bucket Protocol Buck Stablecoin | 0XCE7FF.../0X549E8... | $0.998 | $10,493 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XB7844... | $0.996 | $9,793 | |
| Suilend | 0XB45FC.../0X2::SU... | $0.239 | $9,137 | |
| Alphafi Staked Sui | 0XD1B72.../0X2::SU... | $1.73 | $9,647 | |
| Suiai | 0XBC732.../0X2::SU... | $0.00054497 | $6,392 | |
| Bucket Protocol Buck Stablecoin | 0XCE7FF.../0XA99B8... | $1.000 | $5,760 | |
| Bluefin | 0XE1B45.../0X2::SU... | $0.0447 | $6,098 | |
| Alkimi 2 | 0X1A8F4.../0X2::SU... | $0.0189 | $5,292 | |
| Overtake | 0X76A49.../0X2::SU... | $0.297 | $4,630 | |
| Bluefin | 0XE1B45.../0X06864... | $0.0443 | $4,783 | |
| Scallop 2 | 0X7016A.../0X2::SU... | $0.0550 | $4,122 | |
| Navi | 0XA99B8.../0X06864... | $0.0180 | $2,858 | |
| Sui Bridged Wbtc Sui | 0XAAFB1.../0X2::SU... | $93,353.00 | $2,739 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XBDE4B... | $0.998 | $2,375 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X5D4B3... | $1.00 | $2,294 | |
| Suilend | 0XB45FC.../0X2::SU... | $0.240 | $2,177 | |
| Bucket Protocol Buck Stablecoin | 0XCE7FF.../0X2::SU... | $1.00 | $2,868 | |
| Suipad | 0XE4239.../0X5D4B3... | $0.005133 | $1,911 | |
| Haedal Staked Sui | 0XBDE4B.../0X356A2... | $1.80 | $2,148 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X7016A... | $0.994 | $1,620 | |
| First Digital Usd | 0XF16E6.../0X2::SU... | $1.00 | $1,189 | |
| Ethereum Wormhole | 0XAF8CD.../0X5D4B3... | $3,136.38 | $901 | |
| Sui Agents | 0XDC083.../0XDBA34... | $0.004892 | $738 | |
| Sui Bridged Usdt Sui | 0X375F7.../0X06864... | $1.00 | $709 | |
| Tether Usd Wormhole From Ethereum | 0XC0600.../0X2::SU... | $1.01 | $545 | |
| Sui Bridged Ether Sui | 0XD0E89.../0XAF8CD... | $3,128.09 | $515 | |
| Haedal Staked Sui | 0XBDE4B.../0X06864... | $1.79 | $454 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X375F7... | $1.00 | $354 | |
| Navi | 0XA99B8.../0X549E8... | $0.0180 | $344 | |
| Suins Token | 0X51454.../0X2::SU... | $0.0438 | $219 | |
| Haedal Staked Sui | 0XBDE4B.../0X2::SU... | $1.80 | $64,509 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XCE7FF... | $0.997 | $67,138 | |
| Bucket Usd | 0XE1472.../0XCE7FF... | $0.997 | $43,469 | |
| Haedal Staked Wal | 0X8B4D5.../0X356A2... | $0.163 | $21,722 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X960B5... | $1.00 | $16,832 | |
| Blub | 0XFA7AC.../0X2::SU... | $0.0000000056 | $24,082 | |
| Bucket Usd | 0XE1472.../0X2::SU... | $1.00 | $43,772 | |
| Yield Btc B | 0XA03AB.../0XAAFB1... | $93,660.00 | $18,408 | |
| Xociety | 0X90F9E.../0X2::SU... | $0.004086 | $21,547 | |
| Miu 2 | 0X32A97.../0X2::SU... | $0.0000000079 | $17,524 | |
| Slove | 0X6DD43.../0X2::SU... | $0.00053632 | $9,935 | |
| Volo Staked Sui | 0X549E8.../0X2::SU... | $1.78 | $4,005 | |
| Tardi | 0X4CF08.../0X2::SU... | $0.00041837 | $4,187 | |
| Sui Trump | 0XDEB83.../0X2::SU... | $0.0000371300 | $3,343 | |
| Memefi 2 | 0X506A6.../0X2::SU... | $0.00072347 | $2,401 | |
| Brat 2 | 0XD883B.../0X2::SU... | $0.00021714 | $2,722 | |
| Sonic Snipe Bot | 0X555F3.../0X2::SU... | $0.0436 | $2,140 | |
| Phantom Of The Kill Alternative Imitation Oshi | 0XF1665.../0X2::SU... | $0.0312 | $1,916 | |
| Bucket Token | 0XBC858.../0X2::SU... | $0.001792 | $1,300 | |
| Sui Bridged Wbtc Sui | 0XAAFB1.../0X2::SU... | $93,346.00 | $1,135 | |
| Agent S | 0XEA65B.../0X2::SU... | $0.0000964400 | $666 | |
| Fud The Pug | 0X76CB8.../0X2::SU... | $0.0000000116 | $1,363 | |
| Blub | 0XFA7AC.../0X2::SU... | $0.0000000057 | $1,273 | |
| Blub | 0XFA7AC.../0X2::SU... | $0.0000000057 | $1,500 | |
| Toilet Dust | 0XC5B61.../0X2::SU... | $0.0000190500 | $1,089 | |
| Culosui | 0XF33BD.../0X2::SU... | $0.00010925 | $922 | |
| Axol | 0XF00EB.../0X2::SU... | $0.00049214 | $596 | |
| Meta Usd | 0XE44DF.../0XDBA34... | $1.00 | $1,542 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0XB848C... | $1.00 | $698 | |
| Typus | 0XF82DC.../0X2::SU... | $0.001636 | $466 | |
| Artfi | 0X706FA.../0X5D4B3... | $0.001731 | $650 | |
| Pandasui Coin | 0XC9523.../0X2::SU... | $0.0000367100 | $445 | |
| Sroomai Dao | 0X16AB6.../0X2::SU... | $0.00035247 | $2 | |
| Uni | 0XAF9E2.../0X2::SU... | $0.00012412 | $208 | |
| Suia | 0X1D58E.../0X2::SU... | $0.00088417 | $94 | |
| Sudeng | 0X89931.../0X549E8... | $0.001193 | $477 | |
| Sudeng | 0X89931.../0X2::SU... | $0.001192 | $520 | |
| Aida | 0X57E93.../0XBC732... | $0.0000157800 | $326 |



