
Aftermath Finance exchange 24 hours trading volume is 180.32 BTC. Aftermath Finance exchange is established in year 2023 at country Panama and secured Rank 919 in the cryptocurrency exchange market.
Live Aftermath Finance exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Aftermath Finance exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
919
Aftermath Finance
180.32 BTC
Panama
2023
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Sui | 0X00000.../0XDBA34... | $1.69 | $13,964,979 | |
| Ika | 0X7262F.../0X00000... | $0.008711 | $1,514,491 | |
| Sui | 0X00000.../0X87DFE... | $1.68 | $500,000 | |
| Sui | 0X00000.../0X51454... | $1.68 | $403,849 | |
| Ondo Us Dollar Yield | 0X960B5.../0XF325C... | $1.10 | $4,849 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0X960B5... | $1.78 | $4,424 | |
| Meta Usd | 0XE44DF.../0X00000... | $0.995 | $3,411 | |
| Sui | 0X00000.../0XE44DF... | $1.68 | $2,810 | |
| Usd Coin Wormhole From Ethereum | 0X5D4B3.../0X00000... | $0.999 | $2,514 | |
| Sui | 0X00000.../0X5D4B3... | $1.68 | $2,310 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0X5D4B3... | $1.78 | $1,364 | |
| Bucket Protocol Buck Stablecoin | 0XCE7FF.../0X5D4B3... | $0.992 | $1,232 | |
| Bucket Protocol Buck Stablecoin | 0XCE7FF.../0X00000... | $0.995 | $1,203 | |
| Sui | 0X00000.../0XCE7FF... | $1.68 | $1,022 | |
| Suins Token | 0X51454.../0X00000... | $0.0435 | $575 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0X2053D... | $1.78 | $349 | |
| Usd Coin Wormhole Arb | 0XE32D3.../0X5D4B3... | $0.998 | $111 | |
| Usd Coin Wormhole From Ethereum | 0X5D4B3.../0XE32D3... | $1.000 | $73 | |
| Tether Usd Wormhole From Ethereum | 0XC0600.../0XE32D3... | $1.00 | $72 | |
| Usd Coin | 0XDBA34.../0X00000... | $0.995 | $36 | |
| Agora Dollar | 0X2053D.../0X5D4B3... | $0.997 | $20 | |
| Tether Usd Wormhole From Ethereum | 0XC0600.../0X5D4B3... | $1.00 | $19 | |
| Usd Coin Wormhole From Ethereum | 0X5D4B3.../0X2053D... | $1.000 | $17 | |
| Doubleup | 0X87DFE.../0X00000... | $0.448 | $8 | |
| Sui Bridged Ether Sui | 0XD0E89.../0XF325C... | $3,140.19 | $7 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0X83556... | $1.78 | $4 | |
| Spring Staked Sui | 0X83556.../0XF325C... | $1.72 | $4 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0XBDE4B... | $1.78 | $3 | |
| Haedal Staked Sui | 0XBDE4B.../0XF325C... | $1.80 | $3 | |
| Usd Coin Wormhole From Ethereum | 0X5D4B3.../0XF325C... | $0.998 | $2 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0X549E8... | $1.79 | $2 | |
| Volo Staked Sui | 0X549E8.../0XF325C... | $1.77 | $2 | |
| Usd Coin Wormhole From Ethereum | 0X5D4B3.../0XCE7FF... | $1.000 | $1 | |
| Sui | 0X00000.../0X83556... | $1.69 | $1 | |
| Spring Staked Sui | 0X83556.../0X00000... | $1.71 | $1 | |
| Sui | 0X00000.../0XF325C... | $1.68 | $1 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0X00000... | $1.77 | $1 | |
| Alphafi Staked Sui | 0XD1B72.../0XF325C... | $1.72 | $0 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0XD1B72... | $1.78 | $0 | |
| Sui | 0X00000.../0XD1B72... | $1.68 | $0 | |
| Alphafi Staked Sui | 0XD1B72.../0X00000... | $1.71 | $0 | |
| Sui | 0X00000.../0XBDE4B... | $1.68 | $0 | |
| Haedal Staked Sui | 0XBDE4B.../0X00000... | $1.79 | $0 | |
| Sui | 0X00000.../0X549E8... | $1.69 | $0 | |
| Volo Staked Sui | 0X549E8.../0X00000... | $1.77 | $0 | |
| Sui | 0X00000.../0X7262F... | $1.69 | $7,956 | |
| Agora Dollar | 0X2053D.../0XF325C... | $0.994 | $458 | |
| Usd Coin Wormhole Arb | 0XE32D3.../0XC0600... | $0.998 | $73 | |
| Usd Coin Wormhole From Ethereum | 0X5D4B3.../0XC0600... | $1.000 | $27 | |
| Aftermath Staked Sui | 0XF325C.../0XD0E89... | $1.79 | $6 |



