
Orca exchange 24 hours trading volume is 2,262.27 BTC. Orca exchange is established in year 2021 at country (Not Available) and secured Rank 523 in the cryptocurrency exchange market.
Live Orca exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Orca exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
523
Orca
2,262.27 BTC
(N/A)
2021
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $122.55 | $85,617,501 | |
| Cash 4 | CASHX9K.../EPJFWDD... | $0.999 | $33,640,192 | |
| Ethereum Wormhole | 7VFCXTU.../SO11111... | $2,963.43 | $10,460,429 | |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../EPJFWDD... | $4.50 | $10,335,368 | |
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../EPJFWDD... | $88,847.00 | $7,721,603 | |
| Syrupusdc | AVZZF1Y.../EPJFWDD... | $1.14 | $4,918,962 | |
| Paypal Usd | 2B1KV6D.../EPJFWDD... | $1.000 | $3,965,359 | |
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../SO11111... | $88,631.00 | $4,069,414 | |
| Jito Staked Sol | J1TOSO1.../SO11111... | $153.29 | $3,906,402 | |
| Usx | 6FRRZDK.../EPJFWDD... | $0.980 | $3,545,201 | |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../SO11111... | $4.50 | $2,728,535 | |
| Global Dollar | 2U1TSZS.../EPJFWDD... | $1.000 | $1,898,244 | |
| Kamino | KMNO3NJ.../EPJFWDD... | $0.0508 | $1,891,603 | |
| Fartcoin | 9BB6NFE.../SO11111... | $0.301 | $1,808,472 | |
| Wrapped Btc Wormhole | 3NZ9JMV.../SO11111... | $88,641.00 | $1,531,555 | |
| Tether | ES9VMFR.../SO11111... | $0.999 | $1,447,340 | |
| Global Dollar | 2U1TSZS.../SO11111... | $0.999 | $1,256,987 | |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../CBBTCF3... | $4.50 | $1,258,411 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $122.55 | $955,175 | |
| Wrapped Monad | CRAR4RR.../EPJFWDD... | $0.0235 | $886,803 | |
| Euro Coin | HZWQBKZ.../EPJFWDD... | $1.18 | $794,780 | |
| Pump Fun | PUMPCMX.../SO11111... | $0.001756 | $707,239 | |
| Okx Wrapped Btc | CTZPWV7.../2U1TSZS... | $88,767.00 | $608,827 | |
| Omnibridge Bridged Zcash Solana | A7BDIYD.../EPJFWDD... | $442.89 | $636,172 | |
| Spx6900 | J3NKXXX.../EPJFWDD... | $0.481 | $528,123 | |
| Usd Coin | EPJFWDD.../ES9VMFR... | $1.000 | $517,893 | |
| Payfi Strategy Token Usdc | 59OBFNB.../EPJFWDD... | $1.07 | $487,197 | |
| Hylo Usd | 5YMKXAY.../EPJFWDD... | $1.00 | $515,270 | |
| Jupiter Exchange Solana | JUPYIWR.../SO11111... | $0.200 | $512,161 | |
| Ethereum Wormhole | 7VFCXTU.../EPJFWDD... | $2,963.30 | $484,555 | |
| Tesla Xstock | XSDOVFQ.../EPJFWDD... | $486.27 | $407,082 | |
| Jupiter Staked Sol | JUPSOLA.../SO11111... | $141.99 | $391,859 | |
| Orca | ORCAEKT.../SO11111... | $1.12 | $389,163 | |
| Jito Governance Token | JTOJTOM.../J1TOSO1... | $0.373 | $372,080 | |
| Maxi Payfi Strategy Token | HUPFPNS.../EPJFWDD... | $0.999 | $368,014 | |
| Humidifi | WETZJTP.../EPJFWDD... | $0.213 | $344,163 | |
| Usd Coin | EPJFWDD.../J1TOSO1... | $1.000 | $325,103 | |
| Dogwifcoin | EKPQGSJ.../SO11111... | $0.316 | $310,747 | |
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../ZBTCUG3... | $88,802.00 | $274,809 | |
| Gboy | SVY5ERI.../EPJFWDD... | $0.006690 | $279,617 | |
| Socean Staked Sol | 5OVNBEE.../SO11111... | $170.17 | $263,010 | |
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../3NZ9JMV... | $88,776.00 | $248,903 | |
| Cat In A Dogs World | MEW1GQW.../EPJFWDD... | $0.00088638 | $253,260 | |
| Wrapped Btc Wormhole | 3NZ9JMV.../EPJFWDD... | $88,600.00 | $222,570 | |
| Okx Wrapped Btc | CTZPWV7.../CBBTCF3... | $88,847.00 | $219,834 | |
| Helium | HNTYVP6.../SO11111... | $1.50 | $219,537 | |
| Okx Wrapped Btc | CTZPWV7.../3NZ9JMV... | $88,768.00 | $206,162 | |
| Ore | OREOU2P.../SO11111... | $70.47 | $196,696 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $122.58 | $157,353 | |
| Swissborg | 3DQTR7R.../SO11111... | $0.266 | $148,103 | |
| Meteora | METVSVV.../EPJFWDD... | $0.246 | $152,005 | |
| Msol | MSOLZYC.../EPJFWDD... | $165.23 | $142,663 | |
| Aleph Im Wormhole | 3UCMISN.../SO11111... | $0.0414 | $142,064 | |
| Msol | MSOLZYC.../J1TOSO1... | $165.24 | $137,083 | |
| Parcl | 4LLBSB5.../EPJFWDD... | $0.0235 | $134,545 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $123.10 | $117,955 | |
| Useless 3 | DZ9MQ9N.../SO11111... | $0.0634 | $113,803 | |
| Swissborg | 3DQTR7R.../EPJFWDD... | $0.268 | $111,314 | |
| Kamino | KMNO3NJ.../J1TOSO1... | $0.0508 | $100,543 | |
| Doodles | DVJBESD.../EPJFWDD... | $0.006121 | $85,938 | |
| Uscr | USCRDWZ.../SO11111... | $0.0213 | $95,612 | |
| Fartcoin | 9BB6NFE.../EPJFWDD... | $0.301 | $88,023 | |
| Solayer Staked Sol | SSO14EN.../SO11111... | $137.65 | $82,036 | |
| Hylo Usd | 5YMKXAY.../J1TOSO1... | $1.00 | $82,959 | |
| Onyc | 5Y8NV33.../J1TOSO1... | $1.06 | $71,858 | |
| Usd1 Wlfi | USD1TTG.../EPJFWDD... | $1.00 | $73,535 | |
| Wrapped Monad | CRAR4RR.../SO11111... | $0.0233 | $73,842 | |
| Wormhole Bridged Hype | 98SMHVD.../SO11111... | $24.88 | $70,715 | |
| Oobit 2 | OOBQ3OX.../EPJFWDD... | $0.0348 | $65,073 | |
| Pump Fun | PUMPCMX.../EPJFWDD... | $0.001760 | $67,100 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $122.57 | $63,868 | |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../5OVNBEE... | $4.49 | $65,824 | |
| Pippin | DFH5DZR.../SO11111... | $0.513 | $61,800 | |
| Sp500 Xstock | XSOCS1T.../EPJFWDD... | $692.31 | $56,008 | |
| Okx Wrapped Btc | CTZPWV7.../J1TOSO1... | $88,794.00 | $50,934 | |
| Doodles | DVJBESD.../SO11111... | $0.006114 | $50,677 | |
| Omnibridge Bridged Zcash Solana | A7BDIYD.../CBBTCF3... | $442.62 | $50,727 | |
| Binance Coin Wormhole | 9GP2KCY.../SO11111... | $837.28 | $46,316 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $122.57 | $47,249 | |
| Wrapped Bitcoin | 5XZW2LK.../CBBTCF3... | $88,809.00 | $46,723 | |
| Nvidia Xstock | XSC9QVG.../EPJFWDD... | $189.87 | $46,276 | |
| Zeus Netwok Zbtc | ZBTCUG3.../SO11111... | $88,611.00 | $41,610 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../ES9VMFR... | $122.71 | $42,655 | |
| Hivemapper | 4VMSOUT.../SO11111... | $0.007976 | $39,874 | |
| Jito Staked Sol | J1TOSO1.../EPJFWDD... | $153.27 | $39,621 | |
| Ethereum Wormhole | 7VFCXTU.../3NZ9JMV... | $2,964.79 | $38,586 | |
| Msol | MSOLZYC.../SO11111... | $165.25 | $31,144 | |
| Gold Xstock | XSV9HRK.../EPJFWDD... | $415.21 | $28,366 | |
| Wormhole | 85VBFQZ.../SO11111... | $0.0345 | $28,221 | |
| Zebec Network | ZBCNPUD.../SO11111... | $0.002672 | $27,315 | |
| Drift Protocol | DRIFTUP.../J1TOSO1... | $0.160 | $25,894 | |
| Render Token | RNDRIZK.../SO11111... | $1.28 | $22,396 | |
| Stepn | 7I5KKSX.../EPJFWDD... | $0.0146 | $24,511 | |
| Paypal Usd | 2B1KV6D.../ES9VMFR... | $1.000 | $20,921 | |
| Socean Staked Sol | 5OVNBEE.../EPJFWDD... | $170.28 | $20,197 | |
| Geodnet | 7JA5EZD.../EPJFWDD... | $0.144 | $18,827 | |
| Zeus Network | ZEUS1AR.../SO11111... | $0.0177 | $19,138 | |
| Ai Rig Complex | 61V8VBA.../SO11111... | $0.0455 | $18,409 | |
| Blazestake Staked Sol | BSO13R4.../J1TOSO1... | $155.25 | $15,792 | |
| Wrapped Bitcoin | 5XZW2LK.../CBBTCF3... | $88,781.00 | $16,067 |



