
Curve (Ethereum) exchange 24 hours trading volume is 2,301.05 BTC. Curve (Ethereum) exchange is established in year 2020 at country (Not Available) and secured Rank 229 in the cryptocurrency exchange market.
Live Curve (Ethereum) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Curve (Ethereum) exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
229
Curve (Ethereum)
2,301.05 BTC
(N/A)
2020
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Susds | 0XA3931.../0XDAC17... | $1.07 | $36,868,658 | |
| Paypal Usd | 0X6C3EA.../0XDC035... | $1.000 | $28,766,855 | |
| Dai | 0X6B175.../0XDAC17... | $0.992 | $14,278,310 | |
| Crvusd | 0XF939E.../0XA0B86... | $1.000 | $12,437,515 | |
| Usd Coin | 0XA0B86.../0X08578... | $1.000 | $12,051,980 | |
| Crvusd | 0XF939E.../0XDAC17... | $0.993 | $8,757,923 | |
| Wrapped Eeth | 0XCD5FE.../0XC02AA... | $3,373.32 | $4,824,991 | |
| Metronome Synth Eth | 0X64351.../0XC02AA... | $3,095.63 | $3,895,785 | |
| Metronome Synth Usd | 0XAB5EB.../0X3175D... | $0.992 | $3,530,063 | |
| Tbtc | 0X18084.../0X2260F... | $92,598.00 | $3,454,271 | |
| Usd Coin | 0XA0B86.../0X1E33E... | $1.000 | $3,059,054 | |
| Resupply Usd | 0X57AB1.../0X06559... | $0.989 | $2,454,656 | |
| Paypal Usd | 0X6C3EA.../0XF939E... | $1.00 | $2,211,949 | |
| Gho | 0X40D16.../0X08578... | $1.000 | $1,724,402 | |
| Stakewise V3 Oseth | 0XF1C9A.../0XAE787... | $3,205.10 | $1,349,058 | |
| Reserve Protocol Eth Plus | 0XE72B1.../0XC02AA... | $3,304.05 | $1,189,714 | |
| Usd Coin | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.00 | $1,087,109 | |
| Liquity Bold 2 | 0X6440F.../0XA0B86... | $0.996 | $1,025,109 | |
| Compounding Open Dollar | 0XAD55A.../0XA0B86... | $1.03 | $970,491 | |
| Frax | 0X853D9.../0XA0B86... | $0.993 | $799,475 | |
| Savings Crvusd | 0X06559.../0XA3931... | $1.08 | $610,693 | |
| Treehouse Eth | 0XD11C4.../0XCD5FE... | $3,804.77 | $636,276 | |
| Frax Usd | 0XCACD6.../0XAB5EB... | $0.999 | $495,218 | |
| Frax Usd | 0XCACD6.../0XA3931... | $1.000 | $454,598 | |
| Crvusd | 0XF939E.../0X01791... | $1.00 | $456,859 | |
| Metronome Synth Usd | 0XAB5EB.../0X08578... | $0.993 | $410,492 | |
| Metronome Synth Eth | 0X64351.../0X856C4... | $3,094.52 | $359,574 | |
| Ethena Staked Usde | 0X9D39A.../0XA3931... | $1.21 | $317,554 | |
| Electronic Usd | 0XA0D69.../0XA0B86... | $1.000 | $317,518 | |
| Gho | 0X40D16.../0XF939E... | $1.00 | $296,402 | |
| Savings Crvusd | 0X06559.../0X9D39A... | $1.08 | $228,375 | |
| Treehouse Eth | 0XD11C4.../0X7F39C... | $3,801.92 | $237,037 | |
| Dola Usd | 0X86537.../0X66A1E... | $0.997 | $195,342 | |
| Gemini Dollar | 0X056FD.../0X6C3F9... | $1.00 | $180,614 | |
| Frax Ether | 0X5E842.../0X4E3FB... | $3,092.37 | $171,728 | |
| Sdola | 0XB45AD.../0XBC6DA... | $1.17 | $133,232 | |
| Gho | 0X40D16.../0X4C9ED... | $1.000 | $113,756 | |
| Gho | 0X40D16.../0X66A1E... | $1.00 | $107,487 | |
| Crvusd | 0XF939E.../0X9D39A... | $1.00 | $94,079 | |
| Rocket Pool Eth | 0XAE787.../0XC02AA... | $3,578.43 | $91,102 | |
| Asymmetry Usdaf 2 | 0X9CF12.../0X06559... | $0.984 | $71,161 | |
| Ethena Usde | 0X4C9ED.../0XF939E... | $1.00 | $70,005 | |
| Re Protocol Reusd | 0X5086B.../0XA0B86... | $1.04 | $61,295 | |
| Eigenlayer | 0XEC53B.../0XC02AA... | $0.582 | $56,354 | |
| Electronic Usd | 0XA0D69.../0X08578... | $1.00 | $37,847 | |
| Alchemix Usd | 0XBC6DA.../0X6C3F9... | $0.991 | $31,876 | |
| Metronome Synth Eth | 0X64351.../0X5E842... | $3,094.16 | $33,806 | |
| Staked Frax Usd | 0XCF62F.../0X06559... | $1.17 | $31,095 | |
| Electronic Usd | 0XA0D69.../0X3175D... | $1.00 | $24,906 | |
| Tether | 0XDAC17.../0XC02AA... | $1.000 | $23,060 | |
| Stake Dao Fxn | 0XE19D1.../0X365AC... | $31.31 | $19,364 | |
| Cap Usd | 0XCCCC6.../0XF939E... | $1.00 | $19,407 | |
| Origin Dollar | 0X2A8E1.../0XDAC17... | $0.997 | $10,908 | |
| Tether | 0XDAC17.../0X2260F... | $1.00 | $7,901 | |
| Frax Usd | 0XCACD6.../0X4C9ED... | $1.00 | $12,996 | |
| Convex Crv | 0X62B9C.../0X3175D... | $0.177 | $7,217 | |
| Dola Usd | 0X86537.../0X3175D... | $0.995 | $5,891 | |
| Sweth | 0XF951E.../0X5E842... | $3,413.50 | $5,697 | |
| Punkstrategy | 0XC5067.../0XBE193... | $0.0604 | $5,317 | |
| Olympus | 0X64AA3.../0XC02AA... | $22.86 | $4,473 | |
| Wrapped Frax | 0X04ACA.../0X3432B... | $0.837 | $3,959 | |
| Grai | 0X15F74.../0X3175D... | $0.983 | $3,919 | |
| Usd Coin | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.00 | $2,809 | |
| Openeden Open Dollar | 0X82388.../0XA0B86... | $0.998 | $2,719 | |
| Binance Usd | 0X4FABB.../0X3175D... | $0.997 | $2,727 | |
| Staked Frax Usd | 0XCF62F.../0X4C9ED... | $1.17 | $3,160 | |
| Curve Fi Frax Usdc | 0X3175D.../0X00000... | $1.01 | $2,345 | |
| Coinbase Wrapped Btc | 0XCBB7C.../0X2260F... | $92,692.00 | $1,479 | |
| Paxos Standard | 0X8E870.../0X6C3F9... | $1.000 | $1,677 | |
| Rocket Pool Eth | 0XAE787.../0XF939E... | $3,534.73 | $496 | |
| Coinbase Wrapped Btc | 0XCBB7C.../0XC96DE... | $92,994.00 | $347 | |
| Crvusd | 0XF939E.../0XC02AA... | $1.000 | $1,253,796 | |
| Weth | 0XC02AA.../0XD533A... | $3,113.33 | $1,083,124 | |
| Crvusd | 0XF939E.../0XD533A... | $0.999 | $310,085 | |
| Crvusd | 0XF939E.../0X18084... | $0.996 | $5,210,500 | |
| Staked Ether | 0XAE7AB.../0XEEEEE... | $3,114.70 | $3,061,087 | |
| Ethena Usde | 0X4C9ED.../0X853D9... | $0.999 | $3,083,352 | |
| Usd Coin | 0XA0B86.../0X8292B... | $1.000 | $2,116,886 | |
| Dai | 0X6B175.../0XA0B86... | $0.999 | $1,187,670 | |
| Ethereum | 0XEEEEE.../0XAE7AB... | $3,116.21 | $1,599,385 | |
| Dola Usd | 0X86537.../0X9D39A... | $0.997 | $778,929 | |
| Origin Ether | 0X856C4.../0XC02AA... | $3,109.33 | $459,438 | |
| Usdtb | 0XC1391.../0XA0B86... | $0.999 | $888,284 | |
| Dola Usd | 0X86537.../0X1202F... | $0.996 | $455,018 | |
| Frax Usd | 0XCACD6.../0XF939E... | $1.00 | $577,541 | |
| Usd Coin | 0XA0B86.../0X2260F... | $1.00 | $634,080 | |
| Tether | 0XDAC17.../0XC02AA... | $0.999 | $654,886 | |
| Savings Dai | 0X83F20.../0X9D39A... | $1.17 | $546,543 | |
| Liquity Usd | 0X5F988.../0X6C3F9... | $1.00 | $505,608 | |
| Dinero Staked Eth | 0X04C15.../0XC02AA... | $3,071.70 | $482,119 | |
| Resupply Usd | 0X57AB1.../0X08578... | $0.990 | $470,622 | |
| Frax Ether | 0X5E842.../0XC02AA... | $3,090.51 | $356,939 | |
| Dola Usd | 0X86537.../0XA3931... | $0.997 | $413,130 | |
| Tether | 0XDAC17.../0X2260F... | $1.00 | $310,251 | |
| Alchemix Usd | 0XBC6DA.../0X3175D... | $0.991 | $331,123 | |
| Tether | 0XDAC17.../0XC02AA... | $0.993 | $161,157 | |
| Nusd | 0X57AB1.../0X9D39A... | $0.981 | $262,356 | |
| Staked Ether | 0XAE7AB.../0X5E842... | $3,116.46 | $118,019 | |
| Tether | 0XDAC17.../0X2260F... | $1.02 | $94,049 | |
| Wrapped Bitcoin | 0X2260F.../0XC02AA... | $92,370.00 | $146,199 |



