
Raydium (CLMM) exchange 24 hours trading volume is 1,654.62 BTC. Raydium (CLMM) exchange is established in year 2022 at country (Not Available) and secured Rank 106 in the cryptocurrency exchange market.
Live Raydium (CLMM) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Raydium (CLMM) exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
106
Raydium (CLMM)
1,654.62 BTC
(N/A)
2022
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $142.96 | $43,483,002 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../ES9VMFR... | $142.91 | $33,230,138 | |
| Usds | USDSWR9.../EPJFWDD... | $1.000 | $11,587,455 | |
| Raydium | 4K3DYJZ.../SO11111... | $1.25 | $6,018,754 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $142.91 | $3,582,655 | |
| Blockai 2 | BF393SQ.../SO11111... | $0.587 | $3,349,116 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $142.94 | $3,198,041 | |
| Usd1 Wlfi | USD1TTG.../EPJFWDD... | $0.999 | $2,930,695 | |
| Doublezero | J6PQQ3F.../EPJFWDD... | $0.134 | $2,811,894 | |
| Hajimi | EJAMCKN.../SO11111... | $0.260 | $2,460,737 | |
| Usx | 6FRRZDK.../EPJFWDD... | $1.00 | $2,179,576 | |
| Usd1 Wlfi | USD1TTG.../SO11111... | $0.998 | $2,011,306 | |
| Shrepe | BIGWCBR.../SO11111... | $0.004685 | $1,927,887 | |
| Msol | MSOLZYC.../SO11111... | $191.78 | $1,797,117 | |
| Aimpact | 4C53VEE.../SO11111... | $0.006113 | $1,691,477 | |
| Standx Dusd | DUSDT4A.../ES9VMFR... | $0.999 | $1,639,279 | |
| Solstice Eusx | 3THDFZQ.../6FRRZDK... | $1.02 | $1,016,957 | |
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../3NZ9JMV... | $91,862.00 | $960,764 | |
| Pump Fun | PUMPCMX.../SO11111... | $0.003194 | $866,874 | |
| Jito Staked Sol | J1TOSO1.../SO11111... | $178.04 | $766,993 | |
| Solayer | LAYER4X.../EPJFWDD... | $0.214 | $756,956 | |
| Pudgy Penguins | 2ZMMHCV.../SO11111... | $0.0117 | $677,650 | |
| Circle Xstock | XSUEG8B.../EPJFWDD... | $84.50 | $566,964 | |
| Msol | MSOLZYC.../EPJFWDD... | $192.04 | $509,565 | |
| Tesla Xstock | XSDOVFQ.../EPJFWDD... | $450.12 | $492,000 | |
| Standx Dusd | DUSDT4A.../EPJFWDD... | $1.000 | $500,133 | |
| Global Dollar | 2U1TSZS.../5Y8NV33... | $1.000 | $374,449 | |
| Tether | ES9VMFR.../SO11111... | $0.999 | $389,759 | |
| Collector Crypt | CARDSCC.../EPJFWDD... | $0.0423 | $340,734 | |
| Metaplex | METAEWG.../SO11111... | $0.0869 | $311,658 | |
| Wrapped Monad | CRAR4RR.../SO11111... | $0.0294 | $343,122 | |
| Tether | ES9VMFR.../JDZPBXB... | $1.00 | $333,565 | |
| Wrapped Bitcoin | 5XZW2LK.../EPJFWDD... | $92,488.00 | $321,218 | |
| Omnibridge Bridged Zcash Solana | A7BDIYD.../EPJFWDD... | $349.99 | $315,127 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $142.93 | $303,027 | |
| Switchboard | SW1TCHL.../EPJFWDD... | $0.0446 | $277,315 | |
| Play Solana Token | PLAYS3G.../EPJFWDD... | $0.003765 | $192,593 | |
| Saros Finance | SAROSY6.../EPJFWDD... | $0.003849 | $190,074 | |
| Microstrategy Xstock | XSP7XZN.../EPJFWDD... | $186.41 | $177,938 | |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | 27G8MTK.../SO11111... | $4.81 | $166,105 | |
| Omnibridge Bridged Zcash Solana | A7BDIYD.../SO11111... | $350.12 | $158,612 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../ES9VMFR... | $142.88 | $152,395 | |
| Magic Eden | MEFNBXI.../SO11111... | $0.334 | $149,202 | |
| Nasdaq Xstock | XS8S1UU.../SO11111... | $623.54 | $149,767 | |
| Usd Coin | EPJFWDD.../HZWQBKZ... | $1.000 | $132,209 | |
| World Liberty Financial | WLFINEV.../EPJFWDD... | $0.157 | $127,879 | |
| Geodnet | 7JA5EZD.../EPJFWDD... | $0.141 | $126,475 | |
| Render Token | RNDRIZK.../SO11111... | $1.75 | $118,238 | |
| Tesla Xstock | XSDOVFQ.../SO11111... | $450.43 | $120,387 | |
| Estatex | 28G7Z3V.../ES9VMFR... | $0.005151 | $116,472 | |
| Geodnet | 7JA5EZD.../SO11111... | $0.141 | $108,588 | |
| Wrapped Btc Wormhole | 3NZ9JMV.../SO11111... | $92,226.00 | $106,193 | |
| Portals | PRTLSWF.../SO11111... | $0.0178 | $86,567 | |
| Nvidia Xstock | XSC9QVG.../EPJFWDD... | $180.61 | $80,740 | |
| Pippin | DFH5DZR.../SO11111... | $0.199 | $88,109 | |
| Tdccp | HG8BKZ4.../EPJFWDD... | $0.177 | $83,285 | |
| Sonic Svm | SONICXV.../SO11111... | $0.0850 | $73,835 | |
| Helium | HNTYVP6.../EPJFWDD... | $2.04 | $74,968 | |
| Paypal Usd | 2B1KV6D.../EPJFWDD... | $1.000 | $74,497 | |
| Wrapped Solana | SO11111.../EPJFWDD... | $141.81 | $71,295 | |
| Microstrategy Xstock | XSP7XZN.../SO11111... | $187.05 | $65,529 | |
| Pyth Network | HZ1JOVN.../SO11111... | $0.0728 | $59,982 | |
| Fartcoin | 9BB6NFE.../SO11111... | $0.365 | $59,496 | |
| Euro Coin | HZWQBKZ.../SO11111... | $1.17 | $60,704 | |
| Alphabet Xstock | XSCPL9D.../EPJFWDD... | $317.45 | $55,034 | |
| Fartcoin | 9BB6NFE.../EPJFWDD... | $0.370 | $53,648 | |
| Jupiter Exchange Solana | JUPYIWR.../SO11111... | $0.251 | $52,719 | |
| Pump Fun | PUMPCMX.../EPJFWDD... | $0.003194 | $46,706 | |
| Nasdaq Xstock | XS8S1UU.../EPJFWDD... | $625.11 | $51,115 | |
| Xborg | XBGDQJ9.../SO11111... | $0.0743 | $45,188 | |
| Raydium | 4K3DYJZ.../SO11111... | $1.25 | $45,691 | |
| Meta Xstock | XSA62P5.../EPJFWDD... | $667.46 | $42,091 | |
| Dog Go To The Moon Rune | DOG1VIW.../SO11111... | $0.001134 | $40,182 | |
| Xborg | XBGDQJ9.../EPJFWDD... | $0.0744 | $39,935 | |
| Zeus Network | ZEUS1AR.../SO11111... | $0.0241 | $38,273 | |
| Grass | GRASS7B.../SO11111... | $0.315 | $35,284 | |
| Tdccp | HG8BKZ4.../SO11111... | $0.177 | $34,434 | |
| Xborg | XBGDQJ9.../3DQTR7R... | $0.0742 | $32,426 | |
| Tesla Xstock | XSDOVFQ.../BJCRMWM... | $453.76 | $36,330 | |
| Connect Token Wct | WCTK5XW.../SO11111... | $0.0952 | $33,544 | |
| Voidai Bridged Wtao Solana | 9WAKGC8.../EPJFWDD... | $299.93 | $33,179 | |
| Nosana | NOSXBVO.../EPJFWDD... | $0.270 | $29,135 | |
| Dephy Network | DEPHYKW.../SO11111... | $0.001938 | $31,434 | |
| Raydium | 4K3DYJZ.../EPJFWDD... | $1.25 | $28,838 | |
| Vnx Swiss Franc | AHHDRU5.../EPJFWDD... | $1.25 | $28,042 | |
| World Mobile Token | WMTXYYK.../SO11111... | $0.114 | $26,279 | |
| Io | BZLBGTN.../EPJFWDD... | $0.210 | $25,545 | |
| Jambo | JAMBJX1.../SO11111... | $0.0393 | $23,520 | |
| Nosana | NOSXBVO.../SO11111... | $0.271 | $23,878 | |
| Nvidia Xstock | XSC9QVG.../SO11111... | $182.17 | $25,918 | |
| Zeta | ZEXY1PQ.../EPJFWDD... | $0.0821 | $21,839 | |
| Gold Xstock | XSV9HRK.../BJCRMWM... | $386.53 | $22,323 | |
| Coinbase Wrapped Btc | CBBTCF3.../J1TOSO1... | $92,281.00 | $21,353 | |
| Sp500 Xstock | XSOCS1T.../SO11111... | $683.83 | $20,542 | |
| Galactica Com | 3ZELUJ8.../SO11111... | $0.0299 | $18,391 | |
| Vnx Euro | C4KKR9N.../EPJFWDD... | $1.17 | $18,277 | |
| Galactica Com | 3ZELUJ8.../3DQTR7R... | $0.0295 | $18,006 | |
| Alphabet Xstock | XSCPL9D.../SO11111... | $318.74 | $18,081 | |
| Chex Token | 6DKCOWJ.../SO11111... | $0.0392 | $18,481 | |
| Vnx Gold | 9TPL8DR.../EPJFWDD... | $135.28 | $15,064 |



