
Coinone exchange 24 hours trading volume is 1,201.92 BTC. Coinone exchange is established in year 2016 at country South Korea and secured Rank 232 in the cryptocurrency exchange market.
Live Coinone exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Coinone exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
232
Coinone
1,201.92 BTC
South Korea
2016
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/KRW | $1.01 | $34,186,731 | |
| Sui | SUI/KRW | $1.72 | $711,010 | |
| Ethena | ENA/KRW | $0.301 | $245,440 | |
| Orca | ORCA/KRW | $1.34 | $396,256 | |
| Mocaverse | MOCA/KRW | $0.0238 | $210,302 | |
| Gala | GALA/KRW | $0.007850 | $104,485 | |
| Zora | ZORA/KRW | $0.0514 | $52,337 | |
| Overtake | TAKE/KRW | $0.301 | $2,835 | |
| Plume | PLUME/KRW | $0.0216 | $11,863 | |
| Gemhub | GHUB/KRW | $0.0148 | $29,239 | |
| Zelcash | FLUX/KRW | $0.114 | $25,595 | |
| World Liberty Financial | WLFI/KRW | $0.160 | $10,694 | |
| Shiba Inu | SHIB/KRW | $0.0000091500 | $185,950 | |
| Scroll | SCR/KRW | $0.0948 | $219,031 | |
| Pepe | PEPE/KRW | $0.0000048500 | $75,102 | |
| Infinit | IN/KRW | $0.0951 | $101,123 | |
| Celestia | TIA/KRW | $0.656 | $6,373 | |
| Heroes Of Mavia | MAVIA/KRW | $0.0715 | $37,864 | |
| Neo | NEO/KRW | $4.35 | $3,702 | |
| Book Of Meme | BOME/KRW | $0.00073855 | $6,056 | |
| Jito Governance Token | JTO/KRW | $0.475 | $725 | |
| Near | NEAR/KRW | $1.88 | $3,920 | |
| Starknet | STRK/KRW | $0.126 | $9,667 | |
| Basic Attention Token | BAT/KRW | $0.273 | $8,186 | |
| Merlin Chain | MERL/KRW | $0.346 | $9,259 | |
| Six Network | SIX/KRW | $0.0133 | $5,013 | |
| Zilliqa | ZIL/KRW | $0.005604 | $576 | |
| Towns | TOWNS/KRW | $0.008123 | $3,894 | |
| Nervos Network | CKB/KRW | $0.002615 | $3,100 | |
| Zircuit | ZRC/KRW | $0.007706 | $3,380 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $0.975 | $8,880 | |
| Compound Governance Token | COMP/KRW | $36.28 | $5,021 | |
| Bitcoin Cash Sv | BSV/KRW | $21.51 | $3,057 | |
| Aster 2 | ASTER/KRW | $1.07 | $2,273 | |
| Render Token | RENDER/KRW | $1.77 | $2,704 | |
| Neutron 3 | NTRN/KRW | $0.0335 | $6,770 | |
| Stp Network | AWE/KRW | $0.0635 | $5,124 | |
| Rekt 4 | REKT/KRW | $0.0000003413 | $22,630 | |
| Swipe | SXP/KRW | $0.0609 | $15,795 | |
| Everscale | EVER/KRW | $0.009570 | $2,291 | |
| Avantis | AVNT/KRW | $0.369 | $357 | |
| Stepn | GMT/KRW | $0.0176 | $1,770 | |
| Pendle | PENDLE/KRW | $2.74 | $1,010 | |
| Band Protocol | BAND/KRW | $0.439 | $955 | |
| Vechain | VET/KRW | $0.0138 | $1,299 | |
| Orderly Network | ORDER/KRW | $0.119 | $1,484 | |
| Connect Token Wct | WCT/KRW | $0.0997 | $1,387 | |
| Havven | SNX/KRW | $0.570 | $30 | |
| Based Brett | BRETT/KRW | $0.0216 | $9,244 | |
| Pay Coin | PCI/KRW | $0.0686 | $1,241 | |
| Manta Network | MANTA/KRW | $0.0985 | $811 | |
| The Graph | GRT/KRW | $0.0498 | $1,475 | |
| Deep | DEEP/KRW | $0.0436 | $3,713 | |
| Bora | BORA/KRW | $0.0485 | $789 | |
| Milk Alliance | MLK/KRW | $0.0823 | $2,209 | |
| Renzo | REZ/KRW | $0.006682 | $305 | |
| Pax Gold | PAXG/KRW | $4,201.28 | $582 | |
| Baasid | BAAS/KRW | $0.00015972 | $1,641 | |
| Puffer Finance | PUFFER/KRW | $0.0711 | $239 | |
| Sleepless Ai | AI/KRW | $0.0472 | $839 | |
| Moo Deng | MOODENG/KRW | $0.0808 | $1,123 | |
| Metal | MTL/KRW | $0.422 | $464 | |
| Pibble | PIB/KRW | $0.00019651 | $1,074 | |
| Hashflow | HFT/KRW | $0.0347 | $1,306 | |
| Lagrange | LA/KRW | $0.423 | $508 | |
| Redstone Oracles | RED/KRW | $0.277 | $2,183 | |
| Galaxia | GXA/KRW | $0.001653 | $304 | |
| Dvision Network | DVI/KRW | $0.001246 | $2,424 | |
| Immutable X | IMX/KRW | $0.321 | $746 | |
| Peanut The Squirrel | PNUT/KRW | $0.0909 | $901 | |
| Uniswap | UNI/KRW | $6.18 | $118 | |
| B3 | B3/KRW | $0.001074 | $99 | |
| Cyberconnect | CYBER/KRW | $0.900 | $85 | |
| Aevo Exchange | AEVO/KRW | $0.0459 | $83 | |
| Cloudbric | CLBK/KRW | $0.00067978 | $239 | |
| Tottenham Hotspur Fc Fan Token | SPURS/KRW | $0.206 | $6 | |
| Celo | CELO/KRW | $0.179 | $2,159 | |
| Drift Protocol | DRIFT/KRW | $0.231 | $2,163 | |
| Wormhole | W/KRW | $0.0431 | $1,909 | |
| Centrifuge 2 | CFG/KRW | $0.144 | $9,341 | |
| Roaland Core | ROA/KRW | $0.006894 | $7,135 | |
| Mina Protocol | MINA/KRW | $0.104 | $826 | |
| Woo Network | WOO/KRW | $0.0275 | $866 | |
| Succinct | PROVE/KRW | $0.484 | $538 | |
| Kava | KAVA/KRW | $0.121 | $323 | |
| Sushi | SUSHI/KRW | $0.375 | $63 | |
| Solv Protocol | SOLV/KRW | $0.0174 | $324 | |
| Illuvium | ILV/KRW | $7.52 | $1,889 | |
| Dodo | DODO/KRW | $0.0232 | $323 | |
| Mossland | MOC/KRW | $0.0376 | $223 | |
| Sklay | SKLAY/KRW | $0.104 | $319 | |
| Storj | STORJ/KRW | $0.154 | $16 | |
| Dia Data | DIA/KRW | $0.347 | $6 | |
| Haedal | HAEDAL/KRW | $0.0554 | $16 | |
| Amo | AMO/KRW | $0.00044641 | $12 | |
| Gas | GAS/KRW | $2.25 | $667 | |
| Ong | ONG/KRW | $0.0967 | $818 | |
| Io | IO/KRW | $0.214 | $1,616 | |
| Holotoken | HOT/KRW | $0.00053719 | $14 | |
| Stellar | XLM/KRW | $0.262 | $204,617 |



