
Coinone exchange 24 hours trading volume is 781.69 BTC. Coinone exchange is established in year 2016 at country South Korea and secured Rank 219 in the cryptocurrency exchange market.
Live Coinone exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Coinone exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
219
Coinone
781.69 BTC
South Korea
2016
| # | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT/KRW | $1.01 | $29,476,223 | |
| Usd Coin | USDC/KRW | $1.01 | $6,112,460 | |
| Humanity | H/KRW | $0.157 | $626,240 | |
| Xdce Crowd Sale | XDC/KRW | $0.0505 | $53,192 | |
| Solayer | LAYER/KRW | $0.179 | $63,723 | |
| Plume | PLUME/KRW | $0.0192 | $47,915 | |
| Stable 2 | STABLE/KRW | $0.0109 | $29,767 | |
| Movement | MOVE/KRW | $0.0352 | $22,274 | |
| Anime | ANIME/KRW | $0.008256 | $11,474 | |
| Bora | BORA/KRW | $0.0383 | $6,243 | |
| Bonk | BONK/KRW | $0.0000079600 | $19,162 | |
| Gemhub | GHUB/KRW | $0.009627 | $29,136 | |
| Babylon | BABY/KRW | $0.0177 | $21,367 | |
| Pibble | PIB/KRW | $0.00016284 | $2,575 | |
| Pepe | PEPE/KRW | $0.0000040100 | $13,831 | |
| Tensor | TNSR/KRW | $0.0820 | $7,420 | |
| Uniswap | UNI/KRW | $5.95 | $2,430 | |
| Pay Coin | PCI/KRW | $0.0680 | $5,668 | |
| Zircuit | ZRC/KRW | $0.004007 | $4,125 | |
| Pha | PHA/KRW | $0.0351 | $5,492 | |
| Flow | FLOW/KRW | $0.176 | $1,567 | |
| Roaland Core | ROA/KRW | $0.006886 | $13,294 | |
| Galaxia | GXA/KRW | $0.001398 | $3,475 | |
| Fragmetric | FRAG/KRW | $0.002083 | $7,463 | |
| Centrifuge 2 | CFG/KRW | $0.114 | $2,965 | |
| Grass | GRASS/KRW | $0.297 | $939 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $0.712 | $1,082 | |
| Flock 2 | FLOCK/KRW | $0.118 | $2,420 | |
| Merlin Chain | MERL/KRW | $0.447 | $1,121 | |
| Jupiter Exchange Solana | JUP/KRW | $0.199 | $420 | |
| Six Network | SIX/KRW | $0.0116 | $402 | |
| Puffer Finance | PUFFER/KRW | $0.0566 | $1,702 | |
| Initia | INIT/KRW | $0.0958 | $1,661 | |
| Swipe | SXP/KRW | $0.0608 | $2,127 | |
| Aave | AAVE/KRW | $152.88 | $147 | |
| Everscale | EVER/KRW | $0.008443 | $1,007 | |
| Celo | CELO/KRW | $0.116 | $161 | |
| Sign Global | SIGN/KRW | $0.0352 | $245 | |
| Cloudbric | CLBK/KRW | $0.00052597 | $585 | |
| Baasid | BAAS/KRW | $0.00012526 | $125 | |
| Orca | ORCA/KRW | $1.11 | $53 | |
| Neo | NEO/KRW | $3.57 | $34 | |
| Rocket Pool | RPL/KRW | $1.94 | $129 | |
| Loungem | LZM/KRW | $0.008485 | $79 | |
| Tokamak Network | TOKAMAK/KRW | $0.674 | $75 | |
| Metal | MTL/KRW | $0.349 | $83 | |
| Mossland | MOC/KRW | $0.0396 | $22 | |
| Kusama | KSM/KRW | $6.92 | $3 | |
| Milk Alliance | MLK/KRW | $0.0688 | $1,233 | |
| Astar | ASTR/KRW | $0.0101 | $583 | |
| Heroes Of Mavia | MAVIA/KRW | $0.0542 | $776 | |
| Render Token | RENDER/KRW | $1.27 | $528 | |
| Eigenlayer | EIGEN/KRW | $0.389 | $815 | |
| Chiliz | CHZ/KRW | $0.0348 | $675 | |
| Project With | WIKEN/KRW | $0.001898 | $2,275 | |
| Dodo | DODO/KRW | $0.0187 | $1,236 | |
| Lista | LISTA/KRW | $0.160 | $900 | |
| Basic Attention Token | BAT/KRW | $0.216 | $277 | |
| Book Of Meme | BOME/KRW | $0.00057857 | $589 | |
| Frax Share | FXS/KRW | $0.728 | $343 | |
| Mileverse | MVC/KRW | $0.002044 | $577 | |
| Cetus Protocol | CETUS/KRW | $0.0235 | $381 | |
| Rekt 4 | REKT/KRW | $0.0000002768 | $684 | |
| Nestree | EGG/KRW | $0.001453 | $483 | |
| Axie Infinity | AXS/KRW | $0.845 | $237 | |
| Amo | AMO/KRW | $0.00056002 | $129 | |
| Openeden | EDEN/KRW | $0.0655 | $168 | |
| Decentraland | MANA/KRW | $0.120 | $32 | |
| Highstreet | HIGH/KRW | $0.211 | $93 | |
| Manta Network | MANTA/KRW | $0.0736 | $83 | |
| Ontology | ONT/KRW | $0.0540 | $5 | |
| Sleepless Ai | AI/KRW | $0.0391 | $12 | |
| Gomble | GM/KRW | $0.009869 | $4 | |
| Pump Fun | PUMP/KRW | $0.001772 | $1,907 | |
| Sundog | SUNDOG/KRW | $0.008506 | $122 | |
| Overtake | TAKE/KRW | $0.315 | $12,091,128 | |
| Ripple | XRP/KRW | $1.89 | $7,456,393 | |
| Bitcoin | BTC/KRW | $89,768.00 | $4,429,702 | |
| Ethereum | ETH/KRW | $2,997.80 | $2,562,975 | |
| Dogecoin | DOGE/KRW | $0.127 | $1,397,542 | |
| Solana | SOL/KRW | $123.95 | $1,103,315 | |
| Tron | TRX/KRW | $0.282 | $378,856 | |
| Bitcoin Cash | BCH/KRW | $609.02 | $410,600 | |
| Stellar | XLM/KRW | $0.216 | $167,464 | |
| Worldcoin Wld | WLD/KRW | $0.502 | $339,329 | |
| Cardano | ADA/KRW | $0.357 | $417,045 | |
| Kaia | KAIA/KRW | $0.0566 | $275,609 | |
| Sui | SUI/KRW | $1.42 | $143,903 | |
| Ethena | ENA/KRW | $0.213 | $97,305 | |
| Chainlink | LINK/KRW | $12.50 | $69,517 | |
| Pudgy Penguins | PENGU/KRW | $0.009184 | $84,070 | |
| Filecoin | FIL/KRW | $1.25 | $101,075 | |
| Ondo Finance | ONDO/KRW | $0.383 | $136,874 | |
| Hedera Hashgraph | HBAR/KRW | $0.114 | $28,133 | |
| Ethereum Classic | ETC/KRW | $11.90 | $41,241 | |
| Kaspa | KAS/KRW | $0.0455 | $52,464 | |
| Cosmos | ATOM/KRW | $2.05 | $11,904 | |
| Binancecoin | BNB/KRW | $849.79 | $33,845 | |
| Shiba Inu | SHIB/KRW | $0.0000072700 | $120,354 | |
| World Liberty Financial | WLFI/KRW | $0.143 | $13,381 |



